The Friends of Belmar Harbor Sailing Program  l  Established 2000

Local Weather

Home
About F.O.B.H.
Junior Sailing
Friendship Cup Regatta
Boat Use & Care
Adult Sailing
Photo Gallery
Membership Information
Events Calendar
Regatta Schedules
Boat Donations
Local Weather
Helpful Links
Feedback
Our "Fleet"
 

FOBH Sailing Times Summer 2009

Official Tide Chart Predictor

June | July | August | September | October

These are approximate times of when there will be ample water for sailing in the Shark River

Start Sailing = 2 hours before high tide
End Sailing = 2 hours after high tide

Green times are morning
Purple times are afternoon


June 2009
Date  Day Start Sailing High Tide End Sailing
6/16 Tue 12:34:00 P 2:34:00 P 4:34:00 P
6/17 Wed 1:24:00 P 3:24:00 P 5:24:00 P
6/18 Thu 2:20:00 P 4:20:00 P 6:20:00 P
6/19 Fri 3:19:00 P 5:19:00 P 7:19:00 P
6/20 Sat 4:16:00 P 6:16:00 P 8:16:00 P
6/21 Sun 4:54:00 A 6:54:00 A 8:54:00 A
6/21 Sun 5:10:00 P 7:10:00 P 9:10:00 P
6/22 Mon 6:03:00 P 8:03:00 P 10:03:00 P
6/22 Mon 5:49:00 A 7:49:00 A 9:49:00 A
6/23 Tue 6:42:00 A 8:42:00 A 10:42:00 A
6/23 Tue 6:55:00 P 8:55:00 P 10:55:00 P
6/24 Wed 7:37:00 A 9:37:00 A 11:37:00 A
6/24 Wed 7:49:00 P 9:49:00 P 11:49:00 P
6/25 Thu 8:34:00 A 10:34:00 A 12:34:00 P
6/26 Fri 9:31:00 A 11:31:00 A 1:31:00 P
6/27 Sat 10:28:00 A 12:28:00 P 2:28:00 P
6/28 Sun 11:22:00 A 1:22:00 P 3:22:00 P
6/29 Mon 12:15:00 P 2:15:00 P 4:15:00 P
6/30 Tue 1:07:00 P 3:07:00 P 5:07:00 P

July 2009
Date  Day Start Sailing High Tide End Sailing
7/01 Wed 2:01:00 P 4:01:00 P 6:01:00 P
7/02 Thu 2:55:00 P 4:55:00 P 6:55:00 P
7/03 Fri 3:47:00 P 5:47:00 P 7:47:00 P
7/04 Sat 4:13:00 A 6:13:00 A 8:13:00 A
7/04 Sat 4:36:00 P 6:36:00 P 8:36:00 P
7/05 Sun 5:02:00 A 7:02:00 A 9:02:00 A
7/05 Sun 5:19:00 P 7:19:00 P 9:19:00 P
7/06 Mon 5:46:00 A 7:46:00 A 9:46:00 A
7/06 Mon 6:00:00 P 8:00:00 P 10:00:00 P
7/07 Tue 6:39:00 P 8:39:00 P 10:39:00 P
7/07 Tue 6:28:00 A 8:28:00 A 10:28:00 A
7/08 Wed 7:08:00 A 9:08:00 A 11:08:00 A
7/08 Wed 7:16:00 P 9:16:00 P 11:16:00 P
7/09 Thu 7:47:00 A 9:47:00 A 11:47:00 A
7/09 Thu 7:52:00 P 9:52:00 P 11:52:00 P
7/10 Fri 8:26:00 A 10:26:00 A 12:26:00 P
7/11 Sat 9:04:00 A 11:04:00 A 1:04:00 P
7/12 Sun 9:43:00 A 11:43:00 A 1:43:00 P
7/13 Mon 10:22:00 A 12:22:00 P 2:22:00 P
7/14 Tue 11:04:00 A 1:04:00 P 3:04:00 P
7/15 Wed 11:51:00 A 1:51:00 P 3:51:00 P
7/16 Thu 12:44:00 P 2:44:00 P 4:44:00 P
7/17 Fri 1:45:00 P 3:45:00 P 5:45:00 P
7/18 Sat 2:51:00 P 4:51:00 P 6:51:00 P
7/19 Sun 3:56:00 P 5:56:00 P 7:56:00 P
7/20 Mon 4:55:00 P 6:55:00 P 8:55:00 P
7/20 Mon 4:36:00 A 6:36:00 A 8:36:00 A
7/21 Tue 5:33:00 A 7:33:00 A 9:33:00 A
7/21 Tue 5:49:00 P 7:49:00 P 9:49:00 P
7/22 Wed 6:26:00 A 8:26:00 A 10:26:00 A
7/22 Wed 6:41:00 P 8:41:00 P 10:41:00 P
7/23 Thu 7:19:00 A 9:19:00 A 11:19:00 A
7/23 Thu 7:33:00 P 9:33:00 P 11:33:00 P
7/24 Fri 8:12:00 A 10:12:00 A 12:12:00 P
7/25 Sat 9:06:00 A 11:06:00 A 1:06:00 P
7/26 Sun 10:00:00 A 12:00:00 P 2:00:00 P
7/27 Mon 10:53:00 A 12:53:00 P 2:53:00 P
7/28 Tue 11:44:00 A 1:44:00 P 3:44:00 P
7/29 Wed 12:35:00 P 2:35:00 P 4:35:00 P
7/30 Thu 1:28:00 P 3:28:00 P 5:28:00 P
7/31 Fri 2:23:00 P 4:23:00 P 6:23:00 P

August 2009
Date  Day Start Sailing High Tide End Sailing
8/01 Sat 3:19:00 P 5:19:00 P 7:19:00 P
8/02 Sun 4:10:00 P 6:10:00 P 8:10:00 P
8/03 Mon 4:38:00 A 6:38:00 A 8:38:00 A
8/03 Mon 4:56:00 P 6:56:00 P 8:56:00 P
8/04 Tue 5:23:00 A 7:23:00 A 9:23:00 A
8/04 Tue 5:37:00 P 7:37:00 P 9:37:00 P
8/05 Wed 6:14:00 P 8:14:00 P 10:14:00 P
8/05 Wed 6:03:00 A 8:03:00 A 10:03:00 A
8/06 Thu 6:41:00 A 8:41:00 A 10:41:00 A
8/06 Thu 6:50:00 P 8:50:00 P 10:50:00 P
8/07 Fri 7:16:00 A 9:16:00 A 11:16:00 A
8/07 Fri 7:24:00 P 9:24:00 P 11:24:00 P
8/08 Sat 7:51:00 A 9:51:00 A 11:51:00 A
8/08 Sat 7:58:00 P 9:58:00 P 11:58:00 P
8/09 Sun 8:24:00 A 10:24:00 A 12:24:00 P
8/10 Mon 8:59:00 A 10:59:00 A 12:59:00 P
8/11 Tue 9:39:00 A 11:39:00 A 1:39:00 P
8/12 Wed 10:25:00 A 12:25:00 P 2:25:00 P
8/13 Thu 11:17:00 A 1:17:00 P 3:17:00 P
8/14 Fri 12:16:00 P 2:16:00 P 4:16:00 P
8/15 Sat 1:22:00 P 3:22:00 P 5:22:00 P
8/16 Sun 2:32:00 P 4:32:00 P 6:32:00 P
8/17 Mon 3:40:00 P 5:40:00 P 7:40:00 P
8/18 Tue 4:21:00 A 6:21:00 A 8:21:00 A
8/18 Tue 4:40:00 P 6:40:00 P 8:40:00 P
8/19 Wed 5:33:00 P 7:33:00 P 9:33:00 P
8/19 Wed 5:16:00 A 7:16:00 A 9:16:00 A
8/20 Thu 6:08:00 A 8:08:00 A 10:08:00 A
8/20 Thu 6:23:00 P 8:23:00 P 10:23:00 P
8/21 Fri 6:57:00 A 8:57:00 A 10:57:00 A
8/21 Fri 7:12:00 P 9:12:00 P 11:12:00 P
8/22 Sat 7:46:00 A 9:46:00 A 11:46:00 A
8/23 Sun 8:36:00 A 10:36:00 A 12:36:00 P
8/24 Mon 9:27:00 A 11:27:00 A 1:27:00 P
8/25 Tue 10:18:00 A 12:18:00 P 2:18:00 P
8/26 Wed 11:09:00 A 1:09:00 P 3:09:00 P
8/27 Thu 12:00:00 P 2:00:00 P 4:00:00 P
8/28 Fri 12:54:00 P 2:54:00 P 4:54:00 P
8/29 Sat 1:49:00 P 3:49:00 P 5:49:00 P
8/30 Sun 2:47:00 P 4:47:00 P 6:47:00 P
8/31 Mon 3:40:00 P 5:40:00 P 7:40:00 P

September 2009
Date  Day Start Sailing High Tide End Sailing
9/01 Tue 4:10:00 A 6:10:00 A 8:10:00 A
9/01 Tue 4:27:00 P 6:27:00 P 8:27:00 P
9/02 Wed 5:08:00 P 7:08:00 P 9:08:00 P
9/02 Wed 4:54:00 A 6:54:00 A 8:54:00 A
9/03 Thu 5:34:00 A 7:34:00 A 9:34:00 A
9/03 Thu 5:46:00 P 7:46:00 P 9:46:00 P
9/04 Fri 6:09:00 A 8:09:00 A 10:09:00 A
9/04 Fri 6:22:00 P 8:22:00 P 10:22:00 P
9/05 Sat 6:43:00 A 8:43:00 A 10:43:00 A
9/05 Sat 6:55:00 P 8:55:00 P 10:55:00 P
9/06 Sun 7:14:00 A 9:14:00 A 11:14:00 A
9/06 Sun 7:29:00 P 9:29:00 P 11:29:00 P
9/07 Mon 7:47:00 A 9:47:00 A 11:47:00 A
9/08 Tue 8:23:00 A 10:23:00 A 12:23:00 P
9/09 Wed 9:05:00 A 11:05:00 A 1:05:00 P
9/10 Thu 9:56:00 A 11:56:00 A 1:56:00 P
9/11 Fri 10:56:00 A 12:56:00 P 2:56:00 P
9/12 Sat 12:00:00 P 2:00:00 P 4:00:00 P
9/13 Sun 1:09:00 P 3:09:00 P 5:09:00 P
9/14 Mon 2:19:00 P 4:19:00 P 6:19:00 P
9/15 Tue 3:25:00 P 5:25:00 P 7:25:00 P
9/16 Wed 4:23:00 P 6:23:00 P 8:23:00 P
9/16 Wed 4:05:00 A 6:05:00 A 8:05:00 A
9/17 Thu 4:58:00 A 6:58:00 A 8:58:00 A
9/17 Thu 5:15:00 P 7:15:00 P 9:15:00 P
9/18 Fri 5:47:00 A 7:47:00 A 9:47:00 A
9/18 Fri 6:03:00 P 8:03:00 P 10:03:00 P
9/19 Sat 6:33:00 A 8:33:00 A 10:33:00 A
9/19 Sat 6:50:00 P 8:50:00 P 10:50:00 P
9/20 Sun 7:18:00 A 9:18:00 A 11:18:00 A
9/20 Sun 7:36:00 P 9:36:00 P 11:36:00 P
9/21 Mon 8:04:00 A 10:04:00 A 12:04:00 P
9/22 Tue 8:52:00 A 10:52:00 A 12:52:00 P
9/23 Wed 9:41:00 A 11:41:00 A 1:41:00 P
9/24 Thu 10:32:00 A 12:32:00 P 2:32:00 P
9/25 Fri 11:24:00 A 1:24:00 P 3:24:00 P
9/26 Sat 12:17:00 P 2:17:00 P 4:17:00 P
9/27 Sun 1:12:00 P 3:12:00 P 5:12:00 P
9/28 Mon 2:08:00 P 4:08:00 P 6:08:00 P
9/29 Tue 3:02:00 P 5:02:00 P 7:02:00 P
9/30 Wed 3:51:00 P 5:51:00 P 7:51:00 P

October 2009
Date  Day Start Sailing High Tide End Sailing
10/01 Thu 4:20:00 A 6:20:00 A 8:20:00 A
10/01 Thu 4:35:00 P 6:35:00 P 8:35:00 P
10/02 Fri 4:59:00 A 6:59:00 A 8:59:00 A
10/02 Fri 5:14:00 P 7:14:00 P 9:14:00 P
10/03 Sat 5:35:00 A 7:35:00 A 9:35:00 A
10/03 Sat 5:52:00 P 7:52:00 P 9:52:00 P
10/04 Sun 6:28:00 P 8:28:00 P 10:28:00 P
10/04 Sun 6:08:00 A 8:08:00 A 10:08:00 A

Home | About F.O.B.H. | Junior Sailing | Friendship Cup Regatta | Boat Use & Care | Adult Sailing | Photo Gallery | Membership Information | Events Calendar | Regatta Schedules | Boat Donations | Local Weather | Helpful Links | Feedback | Our "Fleet" | Database Login | Financials
Copyright © 2007 Friends of the Belmar Harbor, Inc.


Queries

tides (Records=149, Time=30ms)
SQL = 
SELECT      *, Date, Tide, month(date) as tmonth
FROM         SailingTimes 
WHERE       (Tide = 'high') AND Date > {ts '2008-05-31 05:53:20'}
ORDER BY  Date


Execution Time

200 milliseconds
190 msE:\FOBH\HTDOCS\SAILINGTIMES08.CFM
10 msSTARTUP, PARSING, & SHUTDOWN


Parameters
CGI Variables:

AUTH_PASSWORD=
AUTH_TYPE=
AUTH_USER=
CERT_COOKIE=
CERT_FLAGS=
CERT_ISSUER=
CERT_KEYSIZE=
CERT_SECRETKEYSIZE=
CERT_SERIALNUMBER=
CERT_SERVER_ISSUER=
CERT_SERVER_SUBJECT=
CERT_SUBJECT=
CF_TEMPLATE_PATH=E:\fobh\htdocs\SailingTimes08.cfm
CONTENT_LENGTH=0
CONTENT_TYPE=
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
HTTP_ACCEPT=*/*
HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip, deflate
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE=en-us
HTTP_CONNECTION=Keep-Alive
HTTP_COOKIE=OXYVOTE=074550; CP=null*; __utma=26608893.1742548872.1173715894.1201018982.1211399198.4; __utmz=26608893.1198267042.2.1.utmccn=(direct)|utmcsr=(direct)|utmcmd=(none); CFID=931; CFTOKEN=41096736; myImailSessionKey=/Xb98d9ec89e9c98cbcf6a02adcf; myImailSessionNumber=25322; CPASSWORDPROVIDED=521C55341E430317
HTTP_HOST=192.168.7.10
HTTP_REFERER=http://192.168.7.10/fobh/htdocs/
HTTP_UA_CPU=x86
HTTP_USER_AGENT=Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
HTTPS=off
HTTPS_KEYSIZE=
HTTPS_SECRETKEYSIZE=
HTTPS_SERVER_ISSUER=
HTTPS_SERVER_SUBJECT=
PATH_INFO=/fobh/htdocs/SailingTimes08.cfm
PATH_TRANSLATED=E:\fobh\htdocs\SailingTimes08.cfm
QUERY_STRING=
REMOTE_ADDR=192.168.7.101
REMOTE_HOST=192.168.7.101
REMOTE_USER=
REQUEST_METHOD=GET
SCRIPT_NAME=/fobh/htdocs/SailingTimes08.cfm
SERVER_NAME=192.168.7.10
SERVER_PORT=80
SERVER_PORT_SECURE=0
SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE=Microsoft-IIS/5.0
WEB_SERVER_API=ISAPI